Iveco Stralis

Yderligere information:
Stralis trækker CNG kan leveres med 4x80 liter + 4x70 liter CNG tanke.
Stralis trækker LNG version har 510 liter LNG tank + 4x70 l CNG tanke for backup.
Stralis langchassis CNG levermed med op til 1200 liter CNG tanke.
Stralis leveres i 18 og 26 tons udgave.
Motorinformation
FPT MOTOR | MAKSIMAL EFFEKT | MAKSIMALT DREJNINGSMOMENT |
|||
Nominel ydelse | @ omdr./min. | Nominel ydelse [Nm] |
@ omdr./min | ||
[hk] | [kW] | ||||
CURSOR 8 | 270 | 200 | 2.000 | 1.100 | 1.100 - 1.735 |
300 | 221 | 2.000 | 1.200 | 1.200 - 1.760 | |
330 | 243 | 2.000 | 1.300 | 1.200 - 1.785 | |
CURSOR 9 | 400 | 294 | 2.000 | 1.700 | 1.200 - 1.575 |
CURSOR 13 | 460 | 338 | 1.900 | 2.000 | 1.100 - 1.600 |
Tekniske data
Mærke
IVECO
Brændstof
CNG/LNG
Motor
CURSOR 8/9/13
Motoreffekt
Op til 460 hk (338 kW) (2.000 Nm)
Rækkevidde
Op til 1.000 km (CNG) Op til 1.600 km (LNG)
Leverandør
Iveco